Sección · Buscador14 / 14 resultados
Búscalo. Cáchalo. Compártelo.
Filtra a los 14 parlamentarios por partido, región, severidad y cargo. Ordena la tabla por cualquier columna. Exporta si eres periodista (próximamente).
Partido
Región
Severidad
Cargo
| Nombre ▼ | Cargo ▼ | Partido ▼ | Región ▼ | Patrimonio ▼ | Δ Patrim. ▼ | Índice ▼ | Severidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV Ignacio Valdebenito Carrasco EL NACHO DEL SUR | Diputado | UDI | Biobío | $2.8MM | +42% | 87 | CRÍTICO |
RM Rodrigo Matamala Fuenzalida EL RODO | Diputado | REP | Metropolitana | $980M | +112% | 81 | CRÍTICO |
EC Elena Covarrubias Del Río DOÑA ELENA | Senadora | UDI | Maule | $6.7MM | +9% | 79 | CRÍTICO |
MP María Pilar Ossandón Vergara LA TÍA PILI | Senadora | RN | Valparaíso | $5.1MM | +18% | 74 | CRÍTICO |
RS Ricardo Salamanca Iturra RICHI | Senador | RN | Coquimbo | $4.2MM | +31% | 72 | CRÍTICO |
FU Felipe Urrutia Pinochet PIPE | Diputado | EVO | Metropolitana | $1.7MM | +34% | 69 | ALTO |
HS Hernán Sepúlveda Quiroga DON HERNÁN | Senador | PC | Los Lagos | $3.5MM | +27% | 63 | ALTO |
JT Jorge Tapia Riveros COKE | Diputado | PDG | O'Higgins | $410M | +67% | 56 | MEDIO |
PM Patricia Muñoz Larraín PATI | Diputada | DC | Ñuble | $1.2MM | +22% | 47 | MEDIO |
GN Gabriela Núñez Pardo LA GABI | Senadora | PPD | Araucanía | $890M | +11% | 38 | MEDIO |
VE Valentina Espíndola Ruiz VALE | Diputada | FRVS | Los Ríos | $210M | +15% | 31 | MEDIO |
CJ Camila Jeréz Montenegro LA CAMI | Diputada | RD | Metropolitana | $124M | +8% | 22 | BAJO |
FA Francisca Aliaga Henríquez LA PANCHA | Diputada | PC | Antofagasta | $87M | +4% | 14 | BAJO |
ML Matías Leiva Contreras MATI | Diputado | CS | Valparaíso | $52M | +3% | 9 | BAJO |
Críticos
5
Altos
2
Medios
4
Patrimonio total
$28.0MM
Descargo · Las vinculaciones y alertas son cruces automáticos de datos públicos. No implican delito. Cada caso debe verificarse. No constituye imputación de responsabilidad penal ni civil.